Social Account
-
Xiaohongshu -
Official Weibo -
WeChat Official Account
| 项目 | 每100克(g) | NRV% |
| 能量 | 2333千焦(kJ) | 28% |
| 蛋白质 | 5.8克(g) | 10% |
| 脂肪 | 35.3克(g) | 59% |
| 饱和脂肪酸 | 18.7克(g) | 94% |
| 反式脂肪酸 | 0克(g) | |
| 碳水化合物 | 54.6克(g) | 18% |
| 糖 | 6.8克(g) | |
| 钠 | 343毫克(mg) | 17% |









