Social Account
-
Xiaohongshu -
Official Weibo -
WeChat Official Account
| 项目 | 每100克(g) | NRV% |
| 能量 | 2348千焦(kJ) | 28% |
| 蛋白质 | 6.1克(g) | 10% |
| 脂肪 | 36.3克(g) | 61% |
| 饱和脂肪酸 | 19.0克(g) | 95% |
| 反式脂肪酸 | 0克(g) | |
| 碳水化合物 | 53克(g) | 18% |
| 糖 | 0克(g) | |
| 钠 | 313毫克(mg) | 16% |









