Social Account
-
Xiaohongshu -
Official Weibo -
WeChat Official Account
| 项目 | 每100克(g) | 营养素参考值% |
| 能量 | 2399千焦(kJ) | 29% |
| 蛋白质 | 5.7克(g) | 10% |
| 脂肪 | 36.9克(g) | 62% |
| 反式脂肪 | 0克(g) | |
| 碳水化合物 | 55.1克(g) | 18% |
| 钠 | 479毫克(mg) | 24% |
| 维生素C | 11.5毫克(mg) | 12% |









