Social Account
-
Xiaohongshu -
Official Weibo -
WeChat Official Account
| 项目 | 每100克(g) | 营养素参考值% |
| 能量 | 2409千焦(kJ) | 29% |
| 蛋白质 | 5.8克(g) | 10% |
| 脂肪 | 38.2克(g) | 64% |
| 反式脂肪 | 0克(g) | |
| 碳水化合物 | 52.8克(g) | 18% |
| 钠 | 276毫克(mg) | 14% |
| 维生素C | 11.5毫克(mg) | 12% |









