Social Account
-
Xiaohongshu -
Official Weibo -
WeChat Official Account
| 项目 | 每100克(g) | 营养素参考值% |
| 能量 | 2412千焦(kJ) | 29% |
| 蛋白质 | 6.3克(g) | 10% |
| 脂肪 | 38.9克(g) | 65% |
| 反式脂肪 | 0克(g) | |
| 碳水化合物 | 50.9克(g) | 17% |
| 钠 | 424毫克(mg) | 21% |
| 维生素C | 15.0毫克(mg) | 15% |









