Social Account
-
Xiaohongshu -
Official Weibo -
WeChat Official Account
| 项目 | 每100克(g) | 营养素参考值% |
| 能量 | 2411千焦(kJ) | 29% |
| 蛋白质 | 5.6克(g) | 9% |
| 脂肪 | 38.5克(g) | 64% |
| 反式脂肪 | 0克(g) | |
| 碳水化合物 | 52.4克(g) | 17% |
| 钠 | 560毫克(mg) | 28% |
| 维生素C | 11.5毫克(mg) | 12% |









