Social Account
-
Xiaohongshu -
Official Weibo -
WeChat Official Account
| 项目 | 每100克(g) | 营养素参考值% |
| 能量 | 2384千焦(kJ) | 28% |
| 蛋白质 | 5.2克(g) | 9% |
| 脂肪 | 38.6克(g) | 64% |
| 反式脂肪 | 0克(g) | |
| 碳水化合物 | 51.0克(g) | 17% |
| 钠 | 352毫克(mg) | 18% |
| 维生素C | 15.0毫克(mg) | 15% |









