Social Account
-
Xiaohongshu -
Official Weibo -
WeChat Official Account
| 项目 | 每100克(g) | 营养素参考值% |
| 能量 | 2412千焦(kJ) | 29% |
| 蛋白质 | 5.2克(g) | 9% |
| 脂肪 | 38.4克(g) | 64% |
| 饱和脂肪酸 | 19.2克(g) | 96% |
| 反式脂肪酸 | 0克(g) | |
| 碳水化合物 | 53.1克(g) | 18% |
| 糖 | 0.8克(g) | |
| 钠 | 429毫克(mg) | 21% |
| 维生素C | 15.0毫克(mg) | 15% |









