Social Account
-
Xiaohongshu -
Official Weibo -
WeChat Official Account
| 项目 | 每100克(g) | 营养素参考值% |
| 能量 | 2395千焦(kJ) | 29% |
| 蛋白质 | 5.6克(g) | 9% |
| 脂肪 | 38.0克(g) | 63% |
| 饱和脂肪酸 | 19.3克(g) | 97% |
| 反式脂肪酸 | 0克(g) | |
| 碳水化合物 | 52.6克(g) | 18% |
| 糖 | 6.6克(g) | |
| 钠 | 560毫克(mg) | 28% |
| 维生素C | 15.0毫克(mg) | 15% |









