Social Account
-
Xiaohongshu -
Official Weibo -
WeChat Official Account
| 项目 | 每100克(g) | 营养素参考值% |
| 能量 | 2382千焦(kJ) | 28% |
| 蛋白质 | 5.7克(g) | 10% |
| 脂肪 | 38.1克(g) | 64% |
| 反式脂肪 | 0克(g) | |
| 碳水化合物 | 51.5克(g) | 17% |
| 钠 | 733毫克(mg) | 37% |
| 维生素C | 15.0毫克(mg) | 15% |









