Social Account
-
Xiaohongshu -
Official Weibo -
WeChat Official Account
| 项目 | 每份16克(g) | 营养素参考值% |
| 能量 | 372千焦(kJ) | 4% |
| 蛋白质 | 1.0克(g) | 2% |
| 脂肪 | 5.6克(g) | 9% |
| 饱和脂肪酸 | 2.6克(g) | 13% |
| 反式脂肪 | 0克(g) | |
| 碳水化合物 | 8.7克(g) | 3% |
| 糖 | 0.4克(g) | |
| 钠 | 79毫克(mg) | 4% |









