Social Account
-
Xiaohongshu -
Official Weibo -
WeChat Official Account
| 项目 | 每100克(g) | 营养素参考值% |
| 能量 | 2260千焦(kJ) | 27% |
| 蛋白质 | 5.3克(g) | 9% |
| 脂肪 | 35.2克(g) | 59% |
| 饱和脂肪酸 | 15.6克(g) | 78% |
| 反式脂肪 | 0克(g) | |
| 碳水化合物 | 51.0克(g) | 17% |
| 糖 | 9.7克(g) | |
| 钠 | 376毫克(mg) | 19% |
| 维生素C | 15.0毫克(mg) | 15% |









