Social Account
-
Xiaohongshu -
Official Weibo -
WeChat Official Account
| 项目 | 每100克(g) | 营养素参考值% |
| 能量 | 2343千焦(kJ) | 28% |
| 蛋白质 | 5.5克(g) | 9% |
| 脂肪 | 36.9克(g) | 62% |
| 饱和脂肪酸 | 14.2克(g) | 71% |
| 反式脂肪 | 0克(g) | |
| 碳水化合物 | 52.0克(g) | 17% |
| 糖 | 11克(g) | |
| 钠 | 215毫克(mg) | 11% |
| 维生素C | 15.0毫克(mg) | 15% |









