Social Account
-
Xiaohongshu -
Official Weibo -
WeChat Official Account
| 项目 | 每100克(g) | 营养素参考值% |
| 能量 | 2153千焦(kJ) | 26% |
| 蛋白质 | 5.4克(g) | 9% |
| 脂肪 | 28.6克(g) | 48% |
| 碳水化合物 | 55.3克(g) | 18% |
| 膳食纤维 | 7.8克(g) | 31% |
| 钠 | 252毫克(mg) | 13% |
| 维生素C | 15.2毫克(mg) | 15% |









