Social Account
-
Xiaohongshu -
Official Weibo -
WeChat Official Account
| 项目 | 每份15克(g) | NRV% |
| 能量 | 326千焦(kJ) | 4% |
| 蛋白质 | 1.0克(g) | 2% |
| 脂肪 | 4.9克(g) | 8% |
| 饱和脂肪酸 | 2.3克(g) | 12% |
| 反式脂肪酸 | 0克(g) | |
| 碳水化合物 | 7.1克(g) | 2% |
| 糖 | 1.3克(g) | |
| 膳食纤维 | 0.9克(g) | 4% |
| 钠 | 155毫克(mg) | 8% |









